Edge Log Analysis
Introduction
This page is a statistical analysis of the log files generated by Edge, the Final Fantasy IV speed running bot.
Battle Data for FloatEye (intro) using "default" Strat
Time Graph

Battle Type Statistics
| Battle Type |
Battles |
Successes |
Deaths |
Best Time |
Worst Time |
Median Time |
| Normal | 772 | N/A | 0 | 0:00:09.82 | 0:00:10.50 | 0:00:10.20 |
Relative Speed Statistics
| Battle Type |
Enemy Speed |
Party Speed |
Battles |
Successes |
Deaths |
Best Time |
Worst Time |
Median Time |
| Normal | 25 25 25 | empty / empty / Cecil:5 / empty / empty | 142 | N/A | 0 | 0:00:10.22 | 0:00:10.22 | 0:00:10.22 |
| Normal | 25 25 50 | empty / empty / Cecil:5 / empty / empty | 184 | N/A | 0 | 0:00:10.18 | 0:00:10.20 | 0:00:10.20 |
| Normal | 25 50 25 | empty / empty / Cecil:5 / empty / empty | 219 | N/A | 0 | 0:00:10.20 | 0:00:10.22 | 0:00:10.20 |
| Normal | 25 50 50 | empty / empty / Cecil:5 / empty / empty | 34 | N/A | 0 | 0:00:10.22 | 0:00:10.22 | 0:00:10.22 |
| Normal | 50 25 25 | empty / empty / Cecil:5 / empty / empty | 59 | N/A | 0 | 0:00:09.82 | 0:00:09.82 | 0:00:09.82 |
| Normal | 50 25 50 | empty / empty / Cecil:5 / empty / empty | 124 | N/A | 0 | 0:00:09.82 | 0:00:09.82 | 0:00:09.82 |
| Normal | 50 50 50 | empty / empty / Cecil:5 / empty / empty | 10 | N/A | 0 | 0:00:10.50 | 0:00:10.50 | 0:00:10.50 |
Full Statistics (Agility)
| Battle Type |
Enemy Agility |
Party Agility |
Battles |
Successes |
Deaths |
Best Time |
Worst Time |
Median Time |
| Normal | 2 2 1 | empty / empty / Cecil:10 / empty / empty | 184 | N/A | 0 | 0:00:10.18 | 0:00:10.20 | 0:00:10.20 |
| Normal | 2 2 2 | empty / empty / Cecil:10 / empty / empty | 142 | N/A | 0 | 0:00:10.22 | 0:00:10.22 | 0:00:10.22 |
| Normal | 2 1 2 | empty / empty / Cecil:10 / empty / empty | 219 | N/A | 0 | 0:00:10.20 | 0:00:10.22 | 0:00:10.20 |
| Normal | 1 2 1 | empty / empty / Cecil:10 / empty / empty | 124 | N/A | 0 | 0:00:09.82 | 0:00:09.82 | 0:00:09.82 |
| Normal | 1 2 2 | empty / empty / Cecil:10 / empty / empty | 59 | N/A | 0 | 0:00:09.82 | 0:00:09.82 | 0:00:09.82 |
| Normal | 2 1 1 | empty / empty / Cecil:10 / empty / empty | 34 | N/A | 0 | 0:00:10.22 | 0:00:10.22 | 0:00:10.22 |
| Normal | 1 1 1 | empty / empty / Cecil:10 / empty / empty | 10 | N/A | 0 | 0:00:10.50 | 0:00:10.50 | 0:00:10.50 |
Full Statistics (Level)
| Battle Type |
Enemy Agility |
Party Agility |
Battles |
Successes |
Deaths |
Best Time |
Worst Time |
Median Time |
| Normal | 2 2 1 | *empty / empty / *Cecil:10 / empty / *empty | 184 | N/A | 0 | 0:00:10.18 | 0:00:10.20 | 0:00:10.20 |
| Normal | 2 2 2 | *empty / empty / *Cecil:10 / empty / *empty | 142 | N/A | 0 | 0:00:10.22 | 0:00:10.22 | 0:00:10.22 |
| Normal | 2 1 2 | *empty / empty / *Cecil:10 / empty / *empty | 219 | N/A | 0 | 0:00:10.20 | 0:00:10.22 | 0:00:10.20 |
| Normal | 1 2 1 | *empty / empty / *Cecil:10 / empty / *empty | 124 | N/A | 0 | 0:00:09.82 | 0:00:09.82 | 0:00:09.82 |
| Normal | 1 2 2 | *empty / empty / *Cecil:10 / empty / *empty | 59 | N/A | 0 | 0:00:09.82 | 0:00:09.82 | 0:00:09.82 |
| Normal | 2 1 1 | *empty / empty / *Cecil:10 / empty / *empty | 34 | N/A | 0 | 0:00:10.22 | 0:00:10.22 | 0:00:10.22 |
| Normal | 1 1 1 | *empty / empty / *Cecil:10 / empty / *empty | 10 | N/A | 0 | 0:00:10.50 | 0:00:10.50 | 0:00:10.50 |